Birlikte çalıştığımız kurumlar
Referanslar
Belediyelerden su idarelerine, enerji iletim şirketinden gıda ve sanayi devlerine: enerji yatırımlarında bize güvenen kurumlar.
Referanslarımız
Güvenle çalıştığımız markalar
32 kurum
Referans kurumlarımız
Kamu kurumları ve yerel yönetimler
- T.C. Sinop Valiliği
- T.C. İçişleri Bakanlığı Sorgun Kaymakamlığı
- Emniyet Genel Müdürlüğü
- Ankara Büyükşehir Belediyesi
- ASKİ
- İZSU
- İlbank
- TEİAŞ – Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
- TKDK – Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
- Kırıkkale Belediyesi
- Söke Belediyesi
- Şebinkarahisar Belediyesi
- Hınıs Belediyesi
- Tekman Belediyesi
- Nuribey Belediyesi
- Şebinkarahisar Esnaf ve Sanatkârlar Odası
- Söke OSB
- JAVDES – Jandarma Asayiş Vakfını Destekleme A.Ş.
Sanayi, ticaret ve hizmet
- Doğuş
- Eker
- Arçelik
- ELİN
- Erya Otomotiv
- Feyz Çiftliği
- Yeşil İnci Çay
- GGG Petrolleri
- Medibafra Hastanesi
- Bisse
- Akyakıt
- Karakan Enerji
- Başkent Freze
- Mendeş Beton Grup A.Ş.
Kurulu güce göre
Referans projelerimiz
| Proje | Sektör | Konum | Güç | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Nalkıran DGES | Depolamalı GES | — | 50.000 kVA | Tamamlandı |
| İZSU GES | Kamu (su idaresi) | İzmir | 35.000 kVA | Tamamlandı |
| Doğuş Çay GES 3 | Gıda / çay | Aksaray | 28.000 kVA | Tamamlandı |
| Doğuş Çay GES 1 | Gıda / çay | Manisa | 24.000 kVA | Devam ediyor |
| Doğuş Çay GES 2 | Gıda / çay | Manisa | 17.800 kVA | Devam ediyor |
| Kırıkkale Belediyesi GES | Belediye | Kırıkkale | 10.000 kVA | Devam ediyor |
| Doğuş Şeker Fabrikası GES | Gıda / şeker | Afyonkarahisar | 9.000 kVA | Devam ediyor |
| Doğuş Çay GES 4 | Gıda / çay | Şebinkarahisar / Giresun | 6.121 kWp | Tamamlandı |
| Eker Süt GES | Gıda / hayvancılık | — | 4.013 kWp | Tamamlandı |
| Mendeş Beton GES | İnşaat | — | 2.500 kVA | Tamamlandı |
| Söke Belediyesi GES | Belediye | Söke / Aydın | 2.000 kVA | Devam ediyor |
| Chips Master GES | Gıda | İzmir | 1.800 kVA | Tamamlandı |
| Yeşil İnci Çay GES | Gıda / çay | Erzurum | 1.700 kVA | Tamamlandı |
| Medibafra Hastanesi GES | Sağlık | Bafra / Samsun | 1.500 kVA | Tamamlandı |
| Söke OSB Tracker GES | Organize sanayi | Söke / Aydın | 1.500 kWp | Devam ediyor |
| Patos & Çerezos GES | Gıda | Aksaray | 1.400 kVA | Tamamlandı |
| Erzurum İspir GES | — | İspir / Erzurum | 1.300 kWp | Tamamlandı |
| TEİAŞ GES | Kamu (elektrik iletim) | — | 1.200 kVA | Tamamlandı |
| Hınıs Belediyesi GES | Belediye | Hınıs / Erzurum | 1.100 kVA | Tamamlandı |
| ASKİ GES | Kamu (su idaresi) | Ankara | 1.008 kVA | Tamamlandı |
| Şebinkarahisar Belediyesi GES | Belediye | Şebinkarahisar / Giresun | 1.000 kVA | Devam ediyor |
Güç değerleri eski proje sayfalarında yayımlanan kVA / kWp değerleridir.